Storleksguide för Top Swede
Utgå från dina kroppsmått och jämför med tabellerna för att hitta rätt storlek. Klicka här för att se vår guide hur du mäter dina kroppsmått. Du hittar våra storlekstabeller för dam och herr i nedan storleksguide för Top Swede.

Storleksguide Herr
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
| Storlek | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | |||
| Bröstvidd | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 |
| Midjevidd | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-131 | 132-138 | 144-150 | 156-162 |
| Stussvidd | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-144 | 145-152 | 153-160 |
| Innerbenslängd | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
| Lång (normal midja) | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | |||||||||
| Bröstvidd | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | |||||||||
| Midjevidd | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | |||||||||
| Stussvidd | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |||||||||
| Innerbenslängd | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | |||||||||
| Kort (något större midja) | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | ||||||
| Bröstvidd | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | ||||||
| Midjevidd | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | ||||||
| Stussvidd | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | ||||||
| Innerbenslängd | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Omvandlingsguide (tum till cm)
| Midjevidd tum | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| Midjevidd cm | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | |
| Midjevidd tum | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Midjevidd cm | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 | 134,5 | 137 | 139,5 | 142 | 145 | 147,5 | 150 | 152,5 | 155 | 157,5 | 160 | 162,5 |

Storleksguide Dam
| Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Bröstvidd | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
| Midjevidd | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-91 | 92-97 | 98-103 |
| Stussvidd | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
| Innerbenslängd | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
| Bröstvidd | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-114 | 115-126 | 127-138 | |||
| Midjevidd | 61-64 | 65-70 | 71-78 | 79-86 | 87-97 | 98-109 | 110-121 | |||
| Stussvidd | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-108 | 109-118 | 119-128 | 129-137 | |||
| Innerbenslängd | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Omvandlingsguide (tum till cm)
| Midjevidd tum | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| Midjevidd cm | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | |
| Midjevidd tum | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Midjevidd cm | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 |
