
Maatgids voor South West
Begin met je lichaamsmaten en vergelijk met de tabellen om de juiste maat te vinden. Klik hier om onze gids te zien over hoe je je lichaamsmaten meet. Je vindt onze maattabellen voor vrouwen, mannen en unisex in de maatgids voor South West hieronder.

Maatgids Mannen
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| Chest | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 | |
| Waist | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | |
| Seat | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | |
| Size | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 |
| Chest | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
| Waist | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
| Seat | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
| Inseam length | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| Long (normal waist) | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | ||||||
| Chest | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | ||||||
| Waist | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | ||||||
| Seat | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | ||||||
| Inseam length | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||
| Short (slightly larger waist) | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 |
| Waist | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 |
| Seat | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 |
| Inseam length | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 |
Conversion Chart (inches to cm)
| Waist width inch | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| Waist width cm | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | |
| Waist width inch | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Waist width cm | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 |

Maatgids Vrouwen
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||
| Chest | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-99 | 100-107 | 108-115 | 116-124 | 125-133 | ||||
| Waist | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | ||||
| Seat | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-107 | 108-115 | 116-123 | 124-132 | 133-141 | ||||
| Inseam length | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||
| Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
| Waist | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
| Seat | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
| Inseam length | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Long (normal waist) | 36L | 38L | 40L | 42L | ||||||||
| Chest | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | ||||||||
| Waist | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | ||||||||
| Seat | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | ||||||||
| Inseam length | 84 | 85 | 86 | 87 |
Conversion Chart (inches to cm)
| Waist width inch | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Waist width cm | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 |
| Waist width inch | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Waist width cm | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 |

Maatrichtlijn Unisex
| Grootte | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Borst | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 |
| Taille | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
| Zetel | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-134 | 135-143 | 144-152 | 153-161 |
Conversietabel (inches naar cm)
| Taillebreedte Inch | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Taillebreedte cm | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 |
| Taillebreedte Inch | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Taillebreedte cm | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 |